◎=予約確定/△=仮予約 /✕=予約不可
AM=午前/PM=午後/無印=午前+午後
2024年1月 | 書院東 | 書院西 | 新座敷東1 | 新座敷東2 | 新座敷西1 | 新座敷西2 | 主屋 土間 |
主屋 納戸 |
主屋 和室 |
1(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4(木) | |||||||||
5(金) | |||||||||
6(土) | |||||||||
7(日) | PM | ||||||||
8(月) | |||||||||
9(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10(水) | PM | ||||||||
11(木) | |||||||||
12(金) | |||||||||
13(土) | |||||||||
14(日) | PM | ||||||||
15(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16(火) |
|
||||||||
17(水) | |||||||||
18(木) | |||||||||
19(金) | |||||||||
20(土) | |||||||||
21(日) |
|
||||||||
22(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23(火) | |||||||||
24(水) | |||||||||
25(木) | AM× | AM× | AM× | AM× | AM× | AM× | AM× | AM× | AM× |
26(金) | |||||||||
27(土) | |||||||||
28(日) | |||||||||
29(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30(火) | |||||||||
31(水) |
|