53◎=予約確定/△=仮予約 /✕=予約不可
AM=午前/PM=午後/無印=午前+午後
2023年10月 | 書院東 | 書院西 | 新座敷東1 | 新座敷東2 | 新座敷西1 | 新座敷西2 | 主屋 土間 |
主屋 納戸 |
主屋 和室 |
1(日) | ◎ | ||||||||
2(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3(火) | |||||||||
4(水) | PM | ||||||||
5(木) | |||||||||
6(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ |
8(日) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ |
9(月) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ |
10(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11(水) | AM | ||||||||
12(木) | |||||||||
13(金) | PM | ||||||||
14(土) | PM | ||||||||
15(日) | ◎ | × | ✕ | ✕ | |||||
16(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17(火) | PM | ||||||||
18(水) | |||||||||
19(木) | |||||||||
20(金) | |||||||||
21(土) | × | × | × | × | × | × |
× |
× | × |
22(日) | |||||||||
23(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24(火) | |||||||||
25(水) | |||||||||
26(木) | AM | ||||||||
27(金) | AM | ||||||||
28(土) | PM | ||||||||
29(日) | ◎ | ✕ | × | ✕ | ✕ | ||||
30(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
31(火) |
|