◎=予約確定/△=仮予約 /✕=予約不可
AM=午前/PM=午後/無印=午前+午後
2023年4月 | 書院東 | 書院西 | 新座敷東1 | 新座敷東2 | 新座敷西1 | 新座敷西2 | 主屋 土間 |
主屋 納戸 |
主屋 和室 |
1(土) | ◎ | ||||||||
2(日) | ◎ | ||||||||
3(月) | ◎ | ||||||||
4(火) | ◎ | ||||||||
5(水) | ◎ | ||||||||
6(木) | ◎ | ||||||||
7(金) | ◎ | ||||||||
8(土) | ◎ | ||||||||
9(日) | ◎ | ◎ | |||||||
10(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11(火) | |||||||||
12(水) | |||||||||
13(木) | |||||||||
14(金) | |||||||||
15(土) | |||||||||
16(日) | |||||||||
17(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18(火) | |||||||||
19(水) | |||||||||
20(木) | |||||||||
21(金) | |||||||||
22(土) | |||||||||
23(日) | |||||||||
24(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25(火) | |||||||||
26(水) | |||||||||
27(木) | |||||||||
28(金) | |||||||||
29(土) | |||||||||
30(日) |