◎=予約確定/△=仮予約 /✕=予約不可
AM=午前/PM=午後/ALL=午前+午後
2022年7月 | 書院東 | 書院西 | 新座敷東1 | 新座敷東2 | 新座敷西1 | 新座敷西2 | 主屋 土間 |
主屋 納戸 |
主屋 和室 |
1 (金) | ALL◎ | ||||||||
2 (土) | |||||||||
3 (日) | AM◎ | ||||||||
4 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 (火) | PM◎ | ||||||||
6 (水) | |||||||||
7 (木) | |||||||||
8 (金) | |||||||||
9 (土) | PM◎ | ||||||||
10(日) | ALL◎ | ||||||||
11(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12(火) | |||||||||
13(水) | |||||||||
14(木) | AM◎ | ||||||||
15(金) | |||||||||
16(土) | PM◎ | ||||||||
17(日) | |||||||||
18(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19(火) | |||||||||
20(水) | |||||||||
21(木) | |||||||||
22(金) | |||||||||
23(土) | |||||||||
24(日) | PM◎ | ||||||||
25(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26(火) | |||||||||
27(水) | |||||||||
28(木) | AM◎ | ||||||||
29(金) | AM◎ | ||||||||
30(土) | |||||||||
31(日) |