◎=予約確定/ △仮予約 / ×=予約不可
AM=午前/PM=午後/ALL=午前+午後
2022年6月 | 書院東 | 書院西 | 新座敷東1 | 新座敷東2 | 新座敷西1 | 新座敷西2 | 主屋 土間 |
主屋 納戸 |
主屋 和室 |
1 (水) | |||||||||
2 (木) | PM◎ | ||||||||
3 (金) | ALL◎ | ||||||||
4 (土) | ALL◎ | ||||||||
5 (日) | ALL◎ | ||||||||
6 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 (火) | PM◎ | ||||||||
8 (水) | |||||||||
9 (木) | |||||||||
10(金) | |||||||||
11(土) | PM◎ | ||||||||
12(日) | ALL◎ | ||||||||
13(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14(火) | AM◎ | ||||||||
15(水) | PM◎ | ||||||||
16(木) | |||||||||
17(金) | |||||||||
18(土) | ALL◎ | ||||||||
19(日) | PM◎ | ||||||||
20(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21(火) | |||||||||
22(水) | PM◎ | ||||||||
23(木) | |||||||||
24(金) | |||||||||
25(土) | |||||||||
26(日) | ALL◎ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
27(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28(火) | |||||||||
29(水) | |||||||||
30(木) | |||||||||
31(金) |