◎=予約確定/△=仮予約 /✕=予約不可
AM=午前/PM=午後/無印=午前+午後
2023年9月 | 書院東 | 書院西 | 新座敷東1 | 新座敷東2 | 新座敷西1 | 新座敷西2 | 主屋 土間 |
主屋 納戸 |
主屋 和室 |
1(金) | |||||||||
2(土) | |||||||||
3(日) | |||||||||
4(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5(火) | PM | ||||||||
6(水) | |||||||||
7(木) | |||||||||
8(金) | AM | ||||||||
9(土) | |||||||||
10(日) | AM | ||||||||
11(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12(火) |
|
||||||||
13(水) | |||||||||
14(木) | |||||||||
15(金) | |||||||||
16(土) | |||||||||
17(日) | PM | × | × | ✕ | ✕ | ||||
18(月) | AM | ||||||||
19(火) | |||||||||
20(水) | PM | ||||||||
21(木) | AM | ||||||||
22(金) | |||||||||
23(土) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
24(日) | |||||||||
25(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26(火) | PM | ||||||||
27(水) | |||||||||
28(木) | |||||||||
29(金) | PM | ||||||||
30(土) |