◎=予約確定/△=仮予約 /✕=予約不可
AM=午前/PM=午後/無印=午前+午後
2023年6月 | 書院東 | 書院西 | 新座敷東1 | 新座敷東2 | 新座敷西1 | 新座敷西2 | 主屋 土間 |
主屋 納戸 |
主屋 和室 |
1(木) | |||||||||
2(金) | |||||||||
3(土) | PM | ||||||||
4(日) | PM | ||||||||
5(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6(火) | ◎ | ||||||||
7(水) | PM | ||||||||
8(木) | PM | ||||||||
9(金) | |||||||||
10(土) | |||||||||
11(日) | |||||||||
12(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13(火) | |||||||||
14(水) | |||||||||
15(木) | |||||||||
16(金) | |||||||||
17(土) | PM | ||||||||
18(日) | |||||||||
19(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20(火) | |||||||||
21(水) | |||||||||
22(木) | |||||||||
23(金) | |||||||||
24(土) | PM | ||||||||
25(日) | ✗ | × | |||||||
26(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27(火) | |||||||||
28(水) | PM | ||||||||
29(金) | |||||||||
30(日) |